
取得許可証類
取得許可証類
産業廃棄物収集運搬許可
| 事業の範囲 |
収集・運搬(積載え及び保管を除く)汚泥、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上3種類(上記物は、いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く) 収集・運搬(積替え又は保管を含む)汚泥 以上1種類(上記物は、いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
|---|
| 許可番号 | - 横浜市 | 第05610-078092号 |
|---|---|---|
| - 神奈川県 | 第01400-078092号 | |
| - 東京都 | 第13-00-078092号 | |
| - 千葉県 | 第01200-078092号 | |
| - 埼玉県 | 第01101-078092号 | |
| - 茨城県 | 第00801-078092号 | |
| - 山梨県 | 第01900-078092号 | |
| - 栃木県 | 第00900-078092号 | |
| - 群馬県 | 第01000-078092号 | |
| - 長野県 | 第02009-078092号 | |
| - 静岡県 | 第02201-078092号 |
| 許可証 |
|---|
|
産業廃棄物処分許可
| 事業の範囲 |
中間処理 脱水:汚泥 以上1種類 混錬:汚泥 以上1種類 |
|---|
| 許可番号 |
第05620-078092号 |
|---|
| 許可証 |
|---|
|
産業廃棄物積替保管施設許可
中間処理施設
| 処分方法 | 脱水、混錬 |
|---|---|
| 許可年月日 | 令和3年5月1日 |
| 許可品目 | 汚泥 |
| 最大保管量 | 8.3m3 |
| 許可番号 | 第05610-078092号 |
|---|
積替保管施設
| 許可年月日 | 令和3年2月1日 |
|---|---|
| 許可品目 | 汚泥 |
| 最大保管量 | 11.4m3 |
| 許可番号 | 第05620-078092号 |
|---|
| 許可証 |
|---|
|



